№ п/п | Наименование | Количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Футболки белые с логотипом
15-16 р-р (3 шт) 44 р-р (5шт) 46 р-р (5 шт) 48 р-р (5 шт) 50 р-р (4 шт) 51 р-р (3 шт) |
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кепки красные | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Халаты белые с логотипом | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Бейджик на шнурке | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Набор ОГЭ по химии | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов:
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Мышь компьютерная | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | МФУ (принтер, сканер, копир) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Микроскоп цифровой | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ноутбук | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Цифровая лаборатория Архимед. Биология (ученическая) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Цифровая лаборатория Архимед. Физика (ученическая) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Цифровая лаборатория Архимед. Химия (ученическая) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Комплект лабораторного оборудования Mini-Box «Магнетизм и Электростатика» | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Лоток с лабораторной посудой и принадлежностями | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Осциллографический датчик напряжения (2 канала) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Цифровая видеокамера | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Штатив лабораторный большой | 3 |
- +7 (39545) 4-33-13
- n-uda@mail.ru
- 666361, Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Новая Уда, ул. Горького, 6